나비시스템의 기술연구소는 홈팩 기술수준 향상과 R&D 체계구축 및 제품개발역량 강화를 위한 전략을 수립하고 실행합니다.
단순히 기술을 개발하는 것을 넘어 연구개발에 대한 중장기 비전을 수립함으로써 나비시스템 조직전체의 발전 방향성을 제시하고,
이를 각 업무 프로세스에 적용하도록 이끄는 핵심적 리더 역할을 합니다.
나비시스템은 다양한 건축분야의 연구개발 활동을 통해서 창조적이고 미래적인 창작을 위해 노력하고 있습니다. 연구개발 프로젝트의 가치분석을 통해 합리적이고 실현 가능한 디자인으로 고객의 신뢰확보와 만족도를 높이고자 합니다. 단지 만드는 것에 그치지 않고 독창적이고 사용자의 이야기가 담긴 창호를 만드는 것이 나비시스템이 추구하는 중요한 요소입니다.
나비시스템은 미서기형 시스템창호에 대한 약 22건의 원천기술 특허를 확보하고 있으며, 현재 약 20여건의 특허를 출원하였습니다. 앞으로도 끊임없는 연구개발을 통해 지적재산을 꾸준히 확보하여 기술기업으로서의 가치를 더욱 높일 것입니다.
특허번호 | 발명 명칭 |
---|---|
10-1736794 | 레일상에서 사행하는 창호용 창문짝 |
10-1588371 | 밀폐형 창호시스템 |
10-2063338 | 창호용개폐장치 |
10-1512929 | 차폐구조를 가진 미닫이 창호 |
10-1597016 | 차폐구조를 가진 미닫이 창호 |
10-1543952 | 캐스터 |
10-1432010 | 창호의 창문 거동 장치 |
10-1477952 | 창호의 창문 거동 장치 |
10-1550541 | 호차 |
10-1088778 | 창문시스템 |
10-1662995 | 창호의 레일 |
10-1197455 | 창문시스템 |
10-1704140 | 창호의 호차 |
10-1270318 | 개폐문 시스템 |
10-1324528 | 개폐문 시스템 |
10-1265522 | 밀착부재와 차폐바를 이용한 밀폐형 창문시스템 |
10-1291929 | 차폐바와 창호 프레임이 일체화된 고정식 창호시스템 |
10-1431308 | 창호의 창문 거동 장치 |
10-1246409 | 수평 회전형 구름휠의 편심 방지 구조를 가지는 창호용 호차1,2 |
10-1346418 | 흔들림 방지 장치가 구비된 좌우거동형 슬라이딩 창호 |
10-1346534 | 좌우 방향전환이 용이한 미닫이 창호 |
10-1710422 | 좌우 거동의 제어가 용이한 창호시스템의 창짝 가이드구조 |
10-1907394 | 암대기능을 가지는 수직형 접이식 외여닫이 창호 |
당사는 다수의 국책연구과제 수행을 통해 정부의 정책방향과의 정합성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 더 나아가 창호의 정체성과 혁신성을 강조하는 기술과 디자인 요소들을 통합하여 사용자를 위한 새로운 미래의 가치를 창출하고 있습니다.
홈팩 창호는 기밀성 제로 수준의 슬라이딩 시스템창호 구현을 위해 설계단계, 자재선정단계, 자재입고 및 검수단계, 생산공정단계, 완제품 종합검사 및 출하단계, 현장 시공단계에 이르기 까지 철저한 품질관리를 진행하고 있습니다.
[단위 : 원]
구분 | 패시브 기준 | 기존 1등급 창호 | 홈팩 1등급 창호 | 감소율(최대비율) |
---|---|---|---|---|
겨울 10Pa | 186,700 | 243,970 | 120,770 | 50.50% |
겨울 50Pa | 760,260 | 740,900 | 120,770 | 84.11% |
여름10Pa | 104,140 | 98,450 | 16,510 | 84.14% |
여름50Pa | 1,109,560 | 104,140 | 16,510 | 98.51% |
합 계 | 2,160,660 | 1,187,460 | 274,560 | 87.29 % |
(2014년 2월 26일 08시기준)
※ 기존 1등급 미서기창호는 약 1시간 20여분만에 실내공기가 외부의 오염된 공기로 모두 교체됨
구분 | 압력 차(pa) | |||
---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 100 | |
홈팩 Type-A | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.21 |
홈팩 Type-B | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.54 |
홈팩 Type-C | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.49 |
홈팩 Type-D | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.32 |
홈팩 Type-E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
홈팩 Type-F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
기밀성 “0”을 실현